ماژول تمام رنگی P1.25_Indoor GKGD
P1.25 Indoor GKGD 16×32cm 128×256Pixels
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P1.25_SMD_INDOOR_High_Refresh_ MODULE |
| برند | GKGD |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 1.25mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD1212 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 640000dots |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 128×256 = 32768Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2163 |
| آی سی دیکدر | SM5368 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/52 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)3840 (Normal refresh rate)1920 |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=600 |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=390W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 146W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 5 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 23 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=1.5m , 1m~10m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥120°, Vertical : 120° |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | Waterproof Class IP66 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 440g |
| کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 640mm*640mm & 960mm*960m Die_Cast Aluminium |
| هاب | HUB75E |
موارد دیگر:
سفارش آنلاین ماژول تمام رنگی تلویزیون شهری داخل سالن p1.25_indoor_GKGD
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 11000000 |